グレード – 化学組成および同等の規格:
| AISI ASTM | エンディン | C%最大値 | Mn%最大 | Si%最大値 | S%最大 | P%最大値 | 最大Cr% | ニッケル%最大 | Mo%最大値 | その他% |
| 304 | 1.4301 | 0.08 | 2 | 1 | 0.03 | 0.045 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | - |
| 310 | 1.4841 | 0.25 | 2 | 1.5 | 0.03 | 0.045 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2 | 1 | 0.03 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - |
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2 | 1 | 0.03 | 0.045 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | Ti : 最小 (5xC%) |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 11.50-13.50 | - | - | - |
| 420 | 1.4021 | 0.15 分 | 1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 12.00-14.00 | - | - | - |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 16.00-18.00 | - | - | - |
| 431 | 1.4057 | 0.2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | - | - |
人気ラベル: 高ニッケル合金プレートおよびシート、中国高ニッケル合金プレートおよびシート メーカー、サプライヤー、工場




