炭素鋼 ST52.3 グレードのシームレス パイプの機械的強度
DIN 17100 グレード ST 52.3 BKS & EN 10210-1 グレード St 52-3 鋼材は在庫あり
| 最小降伏強さ Reh MPa |
引張強さRm MPa |
最小伸び – A Lo=5,65 * √So (%) |
ノッチ衝撃試験 | |||||||||||
| 鋼種 | 呼び厚さ mm |
呼び厚さ mm |
呼び厚さ mm |
温度 | 分。吸収されたエネルギー | |||||||||
| 16 以下 | >16 40以下 |
>40 63以下 |
>63 80以下 |
>80 100以下 |
>100 125以下 |
>3 100以下 |
>100 125以下 |
>3 40以下 |
>40 63以下 |
>63 100以下 |
>100 125以下 |
程度 | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK 寸法表
| 外径サイズ範囲 | 壁 パーセント ODの |
外径、インチ | 内径、インチ | ||
| 以上 | 下 | 以上 | 下 | ||
| 最大 0.499 | 全て | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | 全て | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | 全て | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | 全て | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | 全て | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | 全て | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | 全て | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | 全て | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | 全て | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | 全て | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | 全て | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | 全て | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | 6 6 未満以上 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | 6 6 未満以上 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | 6 6 未満以上 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | 6 6 未満以上 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | 6 6 未満以上 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | 6 6 未満以上 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | 6 6 未満以上 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | 6 6 未満以上 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | 6 6 未満以上 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | 全て | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | 全て | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | 全て | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | 全て | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | 全て | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
DIN 2393 グレード St 52-3 の壁厚さの許容差
| 肉厚 | 外径、インチa | ||||||||
| 3/8~7/8(含む) | 7/8 から 1-7/8 まで (含む) | 1-7/8 以上から 3-3/4 まで(含む) | 3-3 以上 /4 から 15 まで(税込み) | ||||||
| で。a | BWGb | 肉厚許容差、インチ、a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
St 52.3 DIN 2393 ISO H96 の公差
| 外径 インチ (mm) |
追加の楕円形許容差 インチ (mm) |
| 最大 2 (50.8)、含む | 0.010 (0.25) |
| オーバー 2 ~ 3 (50.8 ~ 76.2)、含む。 | 0.015 (0.38) |
| オーバー 3 ~ 4 (76.2 ~ 101.6)、含む。 | 0.020 (0.51) |
| 4 ~ 5 以上 (101.6 ~ 127.0)、 | 0.025 (0.64) |
| 5 を超えてから 6 (127.0 から 152.4)、含む | 0.030 (0.76) |
| オーバー 6 ~ 7 (152.4 ~ 177.8)、含む。 | 0.035 (0.89) |
| 7 ~ 8 以上 (177.8 ~ 203.2)、 | 0.040 (1.02) |
| 8 ~ 9 (203.2 ~ 228.6) 以上、含む。 | 0.045 (1.14) |
| 9 対 10 (228.6 から 254.0) 以上、 | 0.050 (1.27) |
| 10 を超えて 11 (254.0 ~ 279.4)、 | 0.055 (1.40) |
| 11 ~ 12 (279.4 ~ 304.8) 以上 (含む) | 0.060 (1.52) |
| 12 ~ 12.500 (304.8 ~ 317.5) (含む) | 0.065 (1.65) |
人気ラベル: din 2393 グレード st の壁厚公差 52-3、din 2393 グレード st の壁厚公差 52-3 メーカー、サプライヤー、工場



